ผู้สนใจสมัครเรียน
สมัครเรียน TCAS
ผู้ปกครอง
นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
TH
|
EN
|
CN
Toggle navigation
TH
|
EN
|
CN
9 เหตุผลที่ควรเลือกเรา
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
หน่วยงานสนับสนุน
บริการ
Digital University
เกี่ยวกับ ม.หาดใหญ่
ประวัติ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ระเบียบและข้อบังคับ
ค่านิยมร่วม
สมรรถนะหลัก
ผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ความร่วมมือต่าง ๆ (MOU)
การวิจัย
พิธีสถาปนา/มอบใบอนุญาต
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษา
แผนที่และเส้นทาง
วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย
พิธีประสาทปริญญาบัตร
ติดต่อเรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคสมทบ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568 (TCAS รอบที่ 2 Quota)
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคสมทบ
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคสมทบ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคสมทบ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคสมทบ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568 (TCAS รอบที่ 2 Quota)
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568 (TCAS รอบที่ 2 Quota)
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568 (TCAS รอบที่ 2 Quota)
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568 (TCAS รอบที่ 2 Quota)
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568
วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567
วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2567
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567
Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2025
April 2025
March 1, 2025 through March 31, 2025 Bachelor of Education in English
March 1, 2025 through March 31, 2025 (Bachelor of Business Administration (International Business Management)
March 2025
February 1, 2025 through February 28, 2025 Bachelor of Arts (Tourism Industry)
February 1, 2025 through February 28, 2025 Bachelor of Education in English
February 1, 2025 through February 28, 2025 (Bachelor of Business Administration (International Business Management)
February 2025
January 1, 2025 through January 31, 2025 (Bachelor of Business Administration (International Business Management)
January 1, 2025 through January 31, 2025 (Bachelor of Arts (Tourism Industry)
January 1, 2025 through January 31, 2025 (Bachelor of Education in English)
December 2025
December 1, 2024 through December 31, 2024 (Bachelor of Business Administration (International Business Management)
December 1, 2024 through December 31, 2024 (Bachelor of Arts (Tourism Industry)
December 1, 2024 through December 31, 2024 (Bachelor of Education in English)
November 2024
November 1, 2024 through November 30, 2024
October 2024
October 1, 2024 through October 31, 2024
September 2024
September 1, 2024 through September 30, 2024
Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2024
July 2024
July 1, 2024 through July 31, 2024
June 2024
June 1, 2024 through June 30, 2024
May 2024
May 1, 2024 through May 31, 2024
April 2024
April 1, 2024 through April 30, 2024
March 2024
March 1, 2024 through March 31, 2024
February 2024
February 1, 2024 through February 29, 2024
January 2024
January 1, 2024 through January 31, 2024
December 2023
December 1, 2023 through December 31, 2023
November 2023
November 1, 2023 through November 30, 2023
October 2023
October 1, 2023 through October 31, 2023
September 2023
September 1, 2023 through September 30, 2023
August 2023
August 1, 2023 through August 31, 2023
DOWNLOAD
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลด Wallpaper
PowerPoint Templates
ดาวน์โหลดซีไอ
NEWS & MEDIA
Press Release
สื่อสิ่งพิมพ์
eJournal
HU Digibook
เพลงมหาวิทยาลัย
เพลง อ.น.ว.
หน่วยงานภายนอก
เครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
SOCIAL MEDIA